Zoeken in Krimpenerwaard
Raadsstukken
- BV26-042 PK, Lokale regie bij opvang asielzoekers – model Oss
- BV26-042 antw PK, Lokale regie bij opvang asielzoekers model Oss
- RIB26-083 Jaarverantwoording kinderopvang 2025
- BV26-020 antw FvD, Opvang asielzoekers en statushouders
- Vragen VVD, Stand van zaken Opvang- en huisvestingsopgave asielzoekers en statushouders
Dossiers
Inventarisaties
| Kinderdagverblijven | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 0 locaties | — |
| Opvanglocaties (COA) | Wonen & Leefomgeving | Gemeente Krimpenerwaard | 0 locaties | — |
| Basisscholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 0 locaties | — |
| Hogescholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 0 locaties | — |
| MBO-scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 0 locaties | — |
| Middelbare scholen (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 0 locaties | — |
| Universiteiten (DUO) | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 0 locaties | — |
Indicatoren
| Buitenschoolse opvang, afstand (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 0,8 km | 2025 |
| Jeugdhulp (CBS) | Bestuur & Participatie | Gemeente Krimpenerwaard | 2265 trajecten | 2025 |